
Sistema di refrigerazione del flusso d'aria 12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
ContPerson : Daisy
Numero di telefono : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Quantità di ordine minimo : | 1 unità | Prezzo : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | imballaggio standard del pallet | Tempi di consegna : | 30-60days |
Termini di pagamento : | T/T, L/C, Western Union | Capacità di alimentazione : | 50 contenitori al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | VENTECH/OEM |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | CA centrale di VENTECH Wholehouse |
Informazioni dettagliate |
|||
Number di modello: | SERIE DI VH | Nome di prodotto: | Sistema intelligente dell'equilibrio dell'aria di Vcare |
---|---|---|---|
Nome: | Unità modulare raffreddata aria | Capacità di raffreddamento: | 33/66/99/132KW |
Capacità termica: | 35/70/105/140KW | Dimensione: | su misura |
Campione: | Sì (responsabile) | Recupero di calore totale:: | 70/80KW |
Evidenziare: | Unità centrale di CA di Wholehome R410A,L'aria ha raffreddato l'unità centrale modulare di CA |
Descrizione di prodotto
Unità modulare raffreddata aria centrale del condizionatore d'aria di VENTECH (Vcare) Wholehome
Modello | Modulo (HXW) | Flusso d'aria (m3/h) | Serpentina di raffreddamento | Serpentina di riscaldamento | Coll del vapore | |||||
4R | 6R | 8R | 1R | 2R | 4R | 1R | 2R | |||
DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | |||
VAH001 | 0505 | 1000 | 25 | 32 | 32 | 25 | 25 | 32 | 16 | 15 |
VAH002 | 0508 | 2000 | 32 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 15 | 15 |
VAH003 | 0609 | 3000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 15 |
VAH004 | 0611 | 4000 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 15 | 15 |
VAH005 | 0711 | 5000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 |
VAH006 | 0713 | 6000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 |
VAH007 | 0715 | 7000 | 50 | 65 | 65 | 50 | 50 | 65 | 15 | 15 |
VAH008 | 0815 | 8000 | 65 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 15 | 15 |
VAH009 | 0914 | 9000 | 65 | 6S | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH010 | 1015 | 10000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH012 | 1017 | 12000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH014 | 1116 | 14000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH016 | 1217 | 16000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH018 | 1219 | 18000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH020 | 1320 | 20000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 25 | 25 |
VAH022 | 1421 | 22000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 |
VAH024 | 1520 | 24000 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | 66x2 | 65x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH026 | 1522 | 26000 | 65x2 | 90x2 | 80x2 | 66x2 | 66x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH028 | 1523 | 28000 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | 65x2 | 66x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH030 | 1624 | 30000 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | 66x2 | 65x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH035 | 1923 | 36000 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | 66x2 | 65x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH040 | 2025 | 40000 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | 65x2 | 65x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH045 | 2126 | 45000 | 80x2 | 100X2 | 100x2 | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 50x2 | 50x2 |
VAH050 | 2227 | 50000 | 80x2 | 100x2 | 100x2 | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 50x2 | 50x2 |
VAH055 | 2427 | 55000 | 80x2 | 100x2 | 100x2 | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 50x2 | 50x2 |
VAH060 | 2429 | 60000 | 80x2 | 100x2 | 100x2 | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 50x2 | 50x2 |
VAH070 | 2533 | 70000 | 80x2 | 100x2 | 100x2 | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 50x2 | 50x2 |
VAH080 | 2834 | 80000 | 80x3 | 100x3 | 100x3 | 80x3 | 80x3 | 100x3 | 50x3 | 50x3 |
VAH090 | 2936 | 90000 | 80x3 | 100x3 | 100x3 | 80x3 | 80x3 | 100x3 | 50x3 | 50x3 |
VAH100 | 3040 | 100000 | 80x3 | 100x3 | 100x3 | 80x3 | 80x3 | 100x3 | 50x3 | 50x3 |
VAH110 | 3042 | 110000 | 80x6 | 100x6 | 100x» | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH120 | 3144 | 120000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH130 | 3147 | 130000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH140 | 3249 | 140000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH150 | 3351 | 150000 | 80x6 | 100x6 | 10QxS | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH160 | 3354 | 160000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH170 | 3454 | 170000 | 80x6 | 100x6 | 10Qx « | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH180 | 3566 | 180000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH190 | 3559 | 190000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH200 | 3659 | 200000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH220 | 4060 | 220000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH250 | 4460 | 2S0000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
Caratteristica di prodotto
1) Adotti i compressori ermetici del rotolo di marca famosa internazionale.
2)Tipo unità di recupero di calore totale con il raffreddamento, il riscaldamento, l'acqua calda centrale, il raffreddamento + acqua calda centrale ed il riscaldamento + funzioni centrali dell'acqua calda cinque per un ampio facendo uso di immagine.
3)I ricchi dell'unità del modulo, possono unità di base 33,66, 99,132 quattro facoltativi per il modulo.
4)La progettazione modulare, fra i moduli può combinarsi liberamente; il singolo insieme dei moduli può essere oonnectod fino a 12 moduli.
5)L'unità usa del sistema di controllo avanzato del microcomputer e del sistema di sicurezza accurato avanzato per accertarsi dell'operazione efficiente dell'unità tutto l'anno.
❤ Come ottenere una citazione rapida del prodotto centrale di CA?
1. Disegno di progetto, disposizione di costruzione, attrezzatura BOQ.
2. nome di progetto: nome della costruzione o tipo della costruzione, quali xxx il progetto dell'ufficio, il progetto residenziale ecc. della casa.
3. preveduto data di spedizione di questo progetto.
4. tipo di progetto: tenero o di proprietà auto.
Il ❤ vuole imparare più circa il condizionatore d'aria di Vcare Wholehouse, prego ci contatta dal email direttamente.
Email: karen@chinaventech.com
Telefono: 0086 13620119598
.
Entri nel vostro messaggio