
Condizionatore d'aria più calmo Constant Oxygen della Camera di 7HP 3750m3/H intero
ContPerson : Daisy
Numero di telefono : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Quantità di ordine minimo : | 1 unità | Prezzo : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | imballaggio standard del pallet | Tempi di consegna : | 30-60days |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union | Capacità di alimentazione : | 50 contenitori al mese |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | VENTECH |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | Serie di VH |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Sistema intelligente completo dell'equilibrio dell'aria di Vcare | Circostanza: | Nuovo |
---|---|---|---|
Materiale: | Meglio | Colore: | Bianco |
Applicazione: | Sistema di HVAC | Tipo di affari: | Produttore |
Termine di pagamento: | T/T, L/C | Campione: | Sì (in carica) |
Evidenziare: | Condizionatore d'aria sano centrale di CA di Wholehouse,Condizionatore d'aria sano 220V della pompa di calore |
Descrizione di prodotto
VENTECH (Vcare) a/c centrale con il condizionatore d'aria sano della pompa di calore per il sistema centrale del A/C del wholehouse
Come impianti domestici puliti & comodi della Intero-casa di VENTECH del condizionatore d'aria?
Con l'alimentazione, il refrigerante attraversa il sistema fra l'unità all'aperto e l'unità dell'interno. L'aria calda dall'interno della vostra casa sarà di ritorno da un fan motorizzato, il refrigerante è pompata dalla bobina del compressore alla serpentina d'evaporatore interna, in cui assorbe il calore dall'aria. Questa aria raffreddata fornirà attraverso la canalizzazione per raffreddare l'intera casa dalle unità dell'ærostazione.
Caratteristica tecnica: | ||||||
Oggetto | 12K 220V | 18K 220V | 24K 220V | |||
1 | Nome di modello | FABBRICA | Metta | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 |
Fabbrica all'aperto | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
Fabbrica dell'interno | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
2 | mabe | Metta | ||||
3 | Identificazione | |||||
4 | OD | |||||
5 | Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220V~, 60Hz, 1P | 220V~, 60Hz, 1P | 220V~, 60Hz, 1P | |
6 | Raffreddamento | Capacità | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 |
7 | Capacità | W | 3516,998827667 | 5275,498241501 | 7033,997655334 | |
8 | Alimentazione in ingresso entrata | W | 1134,51575086 | 1701,773626291 | 2269,031501721 | |
9 | Corrente nominale | 5,3 | 7,9 | 10,280616275 | ||
10 | SGOMBRO | Btu/h.W | 10,5772 | 10,5772 | 10,5772 | |
11 | EER | W/W | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
12 | Riscaldamento | Capacità | Btu/h | Na | Na | Na |
13 | Capacità | W | Na | Na | Na | |
14 | Input | W | Na | Na | Na | |
15 | Corrente nominale | Na | Na | Na | ||
16 | HSPF | Btu/h.W | Na | Na | Na | |
17 | POLIZIOTTO | W/W | Na | Na | Na | |
18 | Rimozione dell'umidità | l/h | 1,5 | 1,8 | 2 | |
19 | Consumo introdotto massimo | W | 1500 | 2500 | 2850 | |
20 | Corrente di massimo | 8,1 | 14 | 16 | ||
21 | Corrente di avviamento | 28,5 | 38,5 | 61 | ||
22 | Di controllo delle operazioni | RC | RC | RC | ||
36 | Flusso d'aria dell'interno (Hi/Mi/Lo) | m.3/h | 580 | 950 | 1200 | |
37 | Livello acustico dell'interno (Hi/Mi/Lo) | dB (A) | 39/35 | 43/38 | 45/42 | |
67 | Livello acustico all'aperto | dB (A) | 53 | 54 | 56 | |
68 | Dimensione all'aperto | Unità (WxHxD) | millimetro | 715x482x240 | 810x585x280 | 860x650x310 |
69 | Imballaggio (WxHxD) | millimetro | 830×530×315 | 940x630x385 | 995x730x445 | |
70 | Peso all'aperto | Rete | chilogrammo | 25 | 38 | 39 |
71 | Lordo | chilogrammo | 28,5 | 41 | 42 | |
72 | Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | |
73 | Tassa | g | 750 | 1000 | 1260 | |
74 | Tubo del refrigerante | Lato liquido | millimetro | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
75 | Lato del gas | millimetro | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
76 | Segmento di tubo massimo del refrigerante | m. | 15 | 15 | 15 | |
77 | Differenza massima nel livello | m. | 5 | 5 | 5 | |
78 | Gamma di temperature di operazione | ℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | |
79 | Gamma di temperatura ambiente | ℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | |
80 | Campo di applicazione | m2 | 23 | 35 | 45 | |
81 | Qty'per 20' & 40' &40HQ (con il tubo) | Metta | 134/280/320 | 86/180/201 | 60/128/148 |
Per l'intero riscaldamento della casa ed il raffreddamento, è importante essere efficiente mentre però tenendo le zone differenti della vostra casa che mantiene la qualità dell'aria ottimale. Un singoli riscaldamento centrale di Daikin e sistema di aria è capaci di trattamento dei fino a 3.000 piedi quadrati ed anche capace di personalizzare indipendente il livello della comodità di fino a 10 stanze. Mentre i nostri sistemi controllano la temperatura, possono anche contribuire al rinfresco ed a raffinare dell'aria in tutto la vostra casa. Cioè un sistema da Daikin fa così tanto di più di avete immaginato mai da una HVAC.
Il ❤ vuole imparare più circa il condizionatore d'aria di Vcare Wholehouse, prego ci contatta dal email direttamente.
Email: karen@chinaventech.com
Telefono: 0086 13620119598
Entri nel vostro messaggio