
Condizionatore d'aria centrale 10HP di R410A Camera comoda del refrigerante dell'intera
ContPerson : Daisy
Numero di telefono : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Quantità di ordine minimo : | 1 unità | Prezzo : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | imballaggio standard del pallet | Tempi di consegna : | 30-60days |
Termini di pagamento : | T/T, L/C, Western Union | Capacità di alimentazione : | 50 contenitori al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | VENTECH/OEM |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | CA centrale di VENTECH Wholehouse |
Informazioni dettagliate |
|||
pacchetto: | imballaggio del pallet | nome di prodotto: | Sistema intelligente dell'equilibrio dell'aria di Vcare |
---|---|---|---|
Modello depositato: | VENTECH/VCARE/OEM | Refrigerante: | R410A |
Tipo di affari: | Fabbrica | Tensione: | 220-240 |
Dimensione: | Su misura | Certificato:: | CE |
Evidenziare: | Condizionatore d'aria sano del refrigerante di R410A,Condizionatore d'aria sano 220V di Wholehouse |
Descrizione di prodotto
Condizionatore d'aria sano delle unità 2020 centrali di VENTECH (Vcare) i migliori a/c per il sistema centrale del A/C del wholehouse
Condizionatore d'aria domestico pulito & comodo della Intero-casa di VENTECH (Vcare)
È un sistema di condizionamento d'aria più avanzato che paragona al condizionatore d'aria tradizionale, che vi porta un ambiente di aria domestico sano e comodo.
Perché condizionatore d'aria domestico pulito & comodo della Intero-casa di uso VENTECH?
- Temperatura costante ed umidità: Usando il sistema del A/C di serie di VENTECH VH, la temperatura dell'interno rimane 24-27℃ durante tutto l'anno. Inoltre teniamo l'umidità in un determinato livello di 40%-70%.
- Constant Clean: Al giorno d'oggi, l'inquinamento atmosferico è fuoco gente e sempre più serio più circa la qualità dell'aria. Con il nostri sistema, voi potrebbe in qualunque momento l'aria pulita e comoda del respiro a casa. Filtrazione di alta efficienza per liberarsi di PM2.5, della formaldeide, del benzene e di altri gas volatili nocivi, batteri di uccisione.
Constant Quiet: Il compressore ha potuto essere installato lontano dalla casa, il livello acustico ha potuto controllare molto bene. Con progettazione dell'invertitore, il rumore è ancora più basso.
Caratteristica tecnica: | ||||||
Oggetto | 12K 220V | 18K 220V | 24K 220V | |||
1 | Nome di modello | FABBRICA | Metta | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 |
Fabbrica all'aperto | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
Fabbrica dell'interno | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
2 | mabe | Metta | ||||
3 | Identificazione | |||||
4 | OD | |||||
5 | Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220V~, 60Hz, 1P | 220V~, 60Hz, 1P | 220V~, 60Hz, 1P | |
6 | Raffreddamento | Capacità | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 |
7 | Capacità | W | 3516,998827667 | 5275,498241501 | 7033,997655334 | |
8 | Alimentazione in ingresso entrata | W | 1134,51575086 | 1701,773626291 | 2269,031501721 | |
9 | Corrente nominale | 5,3 | 7,9 | 10,280616275 | ||
10 | SGOMBRO | Btu/h.W | 10,5772 | 10,5772 | 10,5772 | |
11 | EER | W/W | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
12 | Riscaldamento | Capacità | Btu/h | Na | Na | Na |
13 | Capacità | W | Na | Na | Na | |
14 | Input | W | Na | Na | Na | |
15 | Corrente nominale | Na | Na | Na | ||
16 | HSPF | Btu/h.W | Na | Na | Na | |
17 | POLIZIOTTO | W/W | Na | Na | Na | |
18 | Rimozione dell'umidità | l/h | 1,5 | 1,8 | 2 | |
19 | Consumo introdotto massimo | W | 1500 | 2500 | 2850 | |
20 | Corrente di massimo | 8,1 | 14 | 16 | ||
21 | Corrente di avviamento | 28,5 | 38,5 | 61 | ||
22 | Di controllo delle operazioni | RC | RC | RC | ||
36 | Flusso d'aria dell'interno (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 580 | 950 | 1200 | |
37 | Livello acustico dell'interno (Hi/Mi/Lo) | dB (A) | 39/35 | 43/38 | 45/42 | |
67 | Livello acustico all'aperto | dB (A) | 53 | 54 | 56 | |
68 | Dimensione all'aperto | Unità (WxHxD) | millimetro | 715x482x240 | 810x585x280 | 860x650x310 |
69 | Imballaggio (WxHxD) | millimetro | 830×530×315 | 940x630x385 | 995x730x445 | |
70 | Peso all'aperto | Rete | chilogrammo | 25 | 38 | 39 |
71 | Lordo | chilogrammo | 28,5 | 41 | 42 | |
72 | Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | |
73 | Tassa | g | 750 | 1000 | 1260 | |
74 | Tubo del refrigerante | Lato liquido | millimetro | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
75 | Lato del gas | millimetro | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
76 | Segmento di tubo massimo del refrigerante | m. | 15 | 15 | 15 | |
77 | Differenza massima nel livello | m. | 5 | 5 | 5 | |
78 | Gamma di temperature di operazione | ℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | |
79 | Gamma di temperatura ambiente | ℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | |
80 | Campo di applicazione | m2 | 23 | 35 | 45 | |
81 | Qty'per 20' & 40' &40HQ (con il tubo) | Metta | 134/280/320 | 86/180/201 | 60/128/148 |
❤ Come ottenere una citazione rapida del prodotto centrale di CA?
1. Disegno di progetto, disposizione di costruzione, attrezzatura BOQ.
2. nome di progetto: nome della costruzione o tipo della costruzione, quali xxx il progetto dell'ufficio, il progetto residenziale ecc. della casa.
3. preveduto data di spedizione di questo progetto.
4. tipo di progetto: tenero o di proprietà auto.
Il ❤ vuole imparare più circa il condizionatore d'aria di Vcare Wholehouse, prego ci contatta dal email direttamente.
Email: karen@chinaventech.com
Telefono: 0086 13620119598
.
Entri nel vostro messaggio