
Sistema di refrigerazione del flusso d'aria 12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
ContPerson : Daisy
Numero di telefono : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Quantità di ordine minimo : | 1 unità | Prezzo : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | imballaggio standard del pallet | Tempi di consegna : | 30-60days |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union | Capacità di alimentazione : | 50 contenitori al mese |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | VENTECH |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | Ventilconvettori celati orizzontali |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Ventilconvettori celati orizzontali | Pressione di esercizio: | pressione di esercizio differente |
---|---|---|---|
Aria di ritorno: | DB 27℃/WB 19.5℃ | Materiale: | Meglio |
Termine d'esecuzione: | 30 giorni dopo la ricezione del prepagamento | Capacità di raffreddamento: | 21.5~576.7kw |
Capacità termica: | 22.6~596.4kw | Garanzia: | 2 anni dopo la data della spedizione |
Descrizione di prodotto
Tavola celata orizzontale di specificazione di FCU | Rete di tubazioni verticale della bobina tre | ||||||||||||
Modello FP con un *-3* | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
Volume di aria | H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1200 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M. | 280 | 380 | 515 | 660 | 705 | 910 | 1040 | 1280 | 1560 | 1800 | |||
L | 1B0 | 260 | 340 | 430 | 530 | 610 | 710 | 860 | 1060 | 1190 | |||
Capacità di raffreddamento | H | W | 2020 | 3010 | 3700 | 4560 | 5600 | 6400 | 7600 | 9000 | 10800 | 12600 | |
M. | 1683 | 2742 | 3000 | 3716 | 4424 | 5630 | 6435 | 7470 | 9296 | 10623 | |||
L | 1561 | 2293 | 2479 | 2921 | 3793 | 4905 | 5606 | 7200 | 8543 | 8820 | |||
Capacità termica | H | W | 3500 | 5300 | 6700 | 8200 | 10100 | 10940 | 13500 | 15000 | 18900 | 20000 | |
M. | 2526 | 3533 | 5153 | 5954 | 7099 | 8057 | 9906 | 11560 | 15163 | 18600 | |||
L | 1682 | 2321 | 3449 | 4258 | 4833 | S558 | 6774 | 7500 | 10085 | 14240 | |||
Motore | Alimentazione in ingresso entrata (H) | Normale SPECIALMENTE (12Pa) | W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 113 | 134 | 152 | 189 | 228 |
Alto SPECIALMENTE (30Pa) | 44 | 69 | 72 | 87 | 108 | 134 | 156 | 174 | 212 | 253 | |||
Livello eccellente SPECIALMENTE (50Pa) |
49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 158 | 174 | 210 | 250 | 300 | |||
Scambiatore di calore (3-pipe) | Raffreddamento Riscaldamento |
Scorrimento dell'acqua | m3/h | 0,367 | 0,517 | 0,638 | 0 796 | 0,978 | 1,128 | 1,371 | 1,516 | 1 822 | 2,152 |
Pressione della goccia di acqua | kPa | 17 | 22 | 18 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
Rumore | H | Normale SPECIALMENTE (12Pa) | dB (A) | ≤37 | ≤39 | ≤41 | ≤43 | ≤45 | ≤47 | ≤46 | ≤48 | ≤50 | ≤52 |
Alto SPECIALMENTE (30Pa) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | |||
Livello eccellente SPECIALMENTE (50Pa) |
≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤51 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | |||
Dimensione | Lunghezza | millimetro | 655 | 785 | 885 | 945 | 1065 | 1185 | 1405 | 1525 | 1725 | 1925 | |
Larghezza | 496 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | |||
Altezza | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |||
Peso specifico | Nessuna scatola dell'aria di ritorno | Chilogrammo | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | 29 | 32 | 35 |
il *Cold lo stato di raffreddamento ad acqua: aria di ritorno: DB 27℃/WB 19.5℃; aria fresca DB35℃/WB28℃; entrata dell'acqua fredda/sbocco 7℃/12℃.
il *Heat lo stato di raffreddamento ad acqua: aria di ritorno: DB 7℃ dell'aria di DB 15℃/fresh; acqua sbocco/dell'entrata: 60℃/50℃.
stato *Heating dell'aria del retur: DB 15℃, aria fresca: Entrata di DB 7 ℃/vapor: 115℃, pressione: 0.2Mpa.
Decisioni strutturali – È fattibile da andare per un sistema di condizionamento d'aria centrale poiché ci sono molte considerazioni strutturali che devono essere indirizzate in moda da potere integrare un CA centrale con la casa.
Se progettate di ottenere una nuova casa costruita, informi il vostro progettista che volete un sistema di condizionamento d'aria centrale avete installato. I fattori multipli devono essere considerati – disposizione della fornace, della canalizzazione, degli sfiatatoi dentro le stanze, delle considerazioni elettriche e di molti altri fattori.
Il ❤ vuole imparare più circa il condizionatore d'aria di Vcare Wholehouse, prego ci contatta dal email direttamente.
Email: karen@chinaventech.com
Telefono: 0086 13620119598
Entri nel vostro messaggio