
Sistema di refrigerazione del flusso d'aria 12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
ContPerson : Daisy
Numero di telefono : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Quantità di ordine minimo : | 1 unità | Prezzo : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | imballaggio standard del pallet | Tempi di consegna : | 30-60 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union | Capacità di alimentazione : | 50 contenitori al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | VENTECH |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | Climatizzatore da tetto |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Climatizzatore da tetto | Pressione di esercizio: | CE |
---|---|---|---|
Temperatura di lavoro: | pressione di lavoro diversa | Raffreddamento/Riscaldamento: | Entrambi |
Circostanza: | Nuovo | Termine d'esecuzione: | 30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato |
Garanzia: | 2 anni dalla data di spedizione | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, video supporto tecnico, installazione del cam |
Evidenziare: | Climatizzatore da tetto,1000 piedi quadrati di unità di condizionamento d'aria,Unità di condizionamento d'aria di controllo rigoroso |
Descrizione di prodotto
Raffreddandosi, pompa di calore, riscaldamento elettrico
Parametro | Capacità di raffreddamento | Capacità termica | Auxillary elettrico capacità termica |
Flusso d'aria (m3/h) | SPECIALMENTE (PA) |
Potere consumato (chilowatt) | DB di rumore (A) | |
Modello | chilowatt | chilowatt | chilowatt | Raffreddamento | Riscaldamento | |||
VWD-33XF | 32,3 | 28,3 | 16 | 2800 | 150 | 9,09 | 22,9 | 61 |
350 | 9,09 | 22,9 | 61,6 | |||||
WO-38XF | 38,3 | 34,4 | 18 | 3300 | 150 | 11,98 | 27,95 | 64 |
350 | 12,38 | 28,35 | 64,5 | |||||
VW-S0XF | 49,5 | 42,3 | 24 | 4300 | 200 | 15,16 | 37,04 | 67,5 |
350 | 15,16 | 37,04 | 68 | |||||
VWD-67XF | 66,9 | 59,7 | 33 | 5800 | 200 | 20,9 | 50,41 | 70 |
350 | 20,9 | 50,41 | 70,5 | |||||
VWD-78XF | 77,5 | 68,8 | 39 | 6700 | 200 | 23,26 | 58,2 | 72,5 |
400 | 23,96 | 58,9 | 73 | |||||
VWD-98XF | 98 | 89,6 | 48 | 8400 | 200 | 30,25 | 73,02 | 76 |
400 | 31,05 | 73,82 | 76,5 | |||||
VWD-134XF | 133,8 | 115,8 | 69 | 12000 | 250 | 40,4 | 103,7 | 77,5 |
450 | 42,9 | 106,2 | 78 | |||||
VW-155XF | 155,1 | 138,6 | 80 | 14000 | 300 | 47,52 | 122,2 | 79 |
500 | 49,02 | 123,7 | 79,5 | |||||
WO-201XF | 200,7 | 173,7 | 102 | 18000 | 350 | 61,6 | 155,02 | 80,5 |
550 | 63,6 | 157,02 | 81 | |||||
VWD-233XF | 232,6 | 207,9 | 114 | 20000 | 350 | 72,78 | 178,8 | 82,5 |
550 | 76,28 | 182,3 | 83 |
la gamma di controllo di *Temperature è 16-30℃, accuratezza di controllo della temperatura è ± 2℃
il *Evaporator ed il condensatore stanno usando con l'aletta di alluminio di rame.
il riscaldamento *Electrical è tipo alettato riscaldamento elettrico di acciaio inossidabile.
il *Power che consumpting comprende la somma del riscaldamento della pompa di calore e del riscaldamento elettrico auxillary.
il tipo *Connecting di bottaio sta saldando.
il tipo del *The di potere è 380V/3N-50Hz.
*Refrigerant: R22.If che il refrigerante è parametro di R407c.the è idem.
Il ❤ vuole imparare più circa il onditioner dell'aria di Vcare Wholehouse, prego ci contatta dal email direttamente. Email: telefono di karen@chinaventech.com: 0086 13620119598
Entri nel vostro messaggio